DataFocus 是通用的 AI 数据分析工具,支持自然语言查询。DataFish 专注连锁行业(餐饮、零售、茶饮),预置行业分析模板,上传即出完整报告,不需要反复提问调试。
| 功能 | DataFish | DataFocus |
|---|---|---|
| 行业聚焦 | 专注餐饮、零售、茶饮连锁,预置行业指标 | 通用分析,无行业定制 |
| 使用方式 | 上传即分析,自动生成完整报告 | 自然语言查询,需逐步探索 |
| 学习成本 | 零学习成本,拖拽上传即可 | 需学习搜索式分析交互 |
| 多门店对比 | 一键生成门店排名和对比分析 | 需自行构建对比查询 |
| 行动建议 | 基于行业经验给出备货、促销等建议 | 数据可视化为主,需自行解读 |
| 价格 | 免费试用,¥29.9/月起 | 企业级定价,按功能模块收费 |
如果你是餐饮、零售连锁的老板或运营,DataFish 的行业聚焦能省去你自己设计分析逻辑的时间。上传就能用,不用学查询语法,¥29.9/月比 DataFocus 更实惠。
免费注册,上传你的第一张表格,30 秒看效果